Kompakt serisi (E tipi)
Çeşitli şeyler için kompakt tip
Ürün Dizisine Geri Dön
| Standard tip model | Isıya dayanıklı tip model | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çark | Model | Çıkış flanşı çapı (mm) | Faz | Çıkış gücü (kW) | 50Hz | 60Hz | En yüksek emme sıcaklığı | En yüksek emme sıcaklığı | ||||
| Devir (min-1) |
Max hava akışı (m3/min) | Max statik basınç (KPa) | Devir (min-1) |
Max hava akışı (m3/min) | Max statik basınç (KPa) | |||||||
| Turbo | EC-63S | 63 | single | 0.1 | 2800 | 4.5 | 0.60 | 3400 | 5.5 | 0.85 | 60°C | 250°C |
| EC-63T | 63 | 3 | 0.1 | 2800 | 4.5 | 0.60 | 3400 | 5.5 | 0.85 | 60°C | 250°C | |
| EC-75S | 75 | single | 0.2 | 2800 | 6.5 | 0.80 | 3400 | 7.5 | 1.15 | 60°C | 250°C | |
| EC-75T | 75 | 3 | 0.2 | 2800 | 6.5 | 0.80 | 3400 | 7.5 | 1.15 | 60°C | 250°C | |
| EC-04S | 97 | single | 0.4 | 2850 | 13 | 1.32 | 3450 | 16 | 1.91 | 60°C | 250°C | |
| EC-H04 | 97 | 3 | 0.4 | 2900 | 13.5 | 1.30 | 3450 | 16 | 1.90 | 60°C | 250°C | |
| EC-H07 | 123 | 3 | 0.75 | 2900 | 21 | 1.40 | 3450 | 25 | 2.00 | 60°C | 250°C | |
| EC-H10 | 123 | 3 | 1.0 | 2900 | 22 | 1.65 | 3450 | 26.5 | 2.35 | 60°C | 250°C | |
| EC-H15 | 148 | 3 | 1.5 | 2900 | 30 | 1.95 | 3450 | 34 | 2.80 | 60°C | 250°C | |
| Plate | EP-63S | 63 | single | 0.1 | 2800 | 5.0 | 0.60 | 3400 | 6.0 | 0.85 | 60°C | 250°C |
| EP-63T | 63 | 3 | 0.1 | 2800 | 5.0 | 0.60 | 3400 | 6.0 | 0.85 | 60°C | 250°C | |
| EP-75S | 75 | single | 0.2 | 2800 | 7.0 | 0.80 | 3400 | 8.0 | 1.15 | 60°C | 250°C | |
| EP-75T | 75 | 3 | 0.2 | 2800 | 7.0 | 0.80 | 3400 | 8.0 | 1.15 | 60°C | 250°C | |
| EP-04S | 97 | single | 0.4 | 2850 | 13.5 | 1.18 | 3450 | 16 | 1.67 | 60°C | 250°C | |
| EP-H04 | 97 | 3 | 0.4 | 2900 | 12.5 | 1.15 | 3450 | 15 | 1.65 | 60°C | 250°C | |
| EP-H07 | 123 | 3 | 0.75 | 2900 | 22 | 1.20 | 3450 | 19.5(26) | 1.75 | 60°C | 250°C | |
| EP-H10 | 123 | 3 | 1.0 | 2900 | 22.5 | 1.45 | 3450 | 24(26) | 2.10 | 60°C | 250°C | |
| EP-H15 | 148 | 3 | 1.5 | 2900 | 29 | 1.65 | 3450 | 30(34) | 2.35 | 60°C | 250°C | |
| Sirocco | EM-H07 | 97 | 3 | 0.75 | 2900 | 17 | 1.25 | 3450 | 16(19) | 1.80 | 60°C | 250°C |
| EM-H22 | 123 | 3 | 2.2 | 2900 | 32 | 1.65 | 3450 | 31(36) | 2.40 | 60°C | 250°C | |
The number in ( ) indicates overrated max. airflow.
Easy to install on industrial machinery and equipment and easy to use, E series is an electric blower developed for various purposes. This high quality product is designed to be capable of continuous stable operation up to 60°C and prevents water vapor and small dust particles from invading the bearing.
Caution:If the intake temperature is above 60°C, please use the heat-resistant type model (HT model)