>
Yüksek basınçlı seriler KSB tipi
High-efficiency and wide selection type.
Ürün Dizisine Geri Dön
| Standard tip model | Isıya dayanıklı tip model | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çark | Model | Çıkış flanşı çapı (mm) | Faz | Çıkış gücü (kW) | 50Hz | 60Hz | En yüksek emme sıcaklığı | En yüksek emme sıcaklığı | ||||
| Devir (min-1) |
Max hava akışı (m3/min) | Max statik basınç (KPa) | Devir (min-1) |
Max hava akışı (m3/min) | Max statik basınç (KPa) | |||||||
| Turbo | KSB-H04 | 82 | 3 | 0.4 | 2900 | 12 | 2.15 | 3450 | 11.5 | 2.35 | 60°C | 250°C |
| KSB-H07 | 123 | 3 | 0.75 | 2900 | 25 | 2.25 | 3450 | 24 | 2.55 | 60°C | 250°C | |
| KSB-H15 | 123 | 3 | 1.5 | 2900 | 35 | 2.70 | 3450 | 34 | 3.10 | 60°C | 250°C | |
| KSB-H22 | 148 | 3 | 2.2 | 2900 | 43 | 3.55 | 3450 | 42 | 3.75 | 60°C | 250°C | |
| KSB-H37 | 175 | 3 | 3.7 | 2900 | 65 | 4.50 | 3450 | 65 | 4.70 | 60°C | 250°C | |
| KSB-H55 | JIS5K200A | 3 | 5.5 | 2920 | 85 | 5.26 | 3510 | 90 | 5.18 | 80°C | 250°C | |
| KSB-H75 | JIS5K200A | 3 | 7.5 | 2920 | 105 | 5.64 | 3510 | 105 | 5.79 | 80°C | 250°C | |
| KSB-H07B | 123 | 3 | 0.75 | 2900 | 18 | 2.10 | 3450 | 21 | 3.00 | 60°C | 250°C | |
| KSB-H15B | 123 | 3 | 1.5 | 2900 | 28 | 2.70 | 3450 | 33 | 3.85 | 60°C | 250°C | |
| KSB-H22B | 148 | 3 | 2.2 | 2900 | 35 | 3.15 | 3450 | 42 | 4.50 | 60°C | 250°C | |
| KSB-H37B | 175 | 3 | 3.7 | 2900 | 50 | 4.20 | 3450 | 60 | 6.00 | 60°C | 250°C | |
The number in ( ) indicates overrated max. airflow.
KSB series is a multipurpose electric blower with large air flow and wide model range. Electric machinery unit and casing unit are separate, which prevents water and dust from invading the bearing. Capable of continuous stable operation up to 60°C. (Excludes KSB-H55/H75)
Notice:If the intake temperature is above 60°C, please use the heat-resistant type model (HT model).