MISTRESA YAĞ BUHARI EMİCİLER

CRMH TİPİ (YÜKSEK ISI SERİSİ)

Çoklu seçim serisi Mistresa CRMH tipi
Filtreleri serbestçe seçim yapabilme sistemi
Yıkama makineleri ve yüksek sıcaklık yayan tezgahlarla uyumlu.

Ürün Dizisine Geri Dön

Kullanım Amacı ve Özellikleri

 

- Su bazlı parça temizleme makineleri
- Diğer makineler

Teknik Özellikler
Model Yardımcı emme
flanş çapı (mm)
Faz Çıkış Gücü 50Hz 60Hz
Max hava akışı (m3/min) Max statik basınç (kPa) Max hava akışı (m3/min) Max statik basınç (kPa)
CRMH-H04-S11 98 3 0.4 4.4 0.75 5.2 1.1
CRMH-H04-S12 98 3 0.4 6 0.75 7 1.1
CRMH-H04-S13 98 3 0.4 4.9 0.75 5.9 1.1
CRMH-H04-S21 98 3 0.4 4.1 0.75 4.9 1.1
CRMH-H04-S22 98 3 0.4 5.5 0.75 6.8 1.1
CRMH-H04-S23 98 3 0.4 4.6 0.75 5.6 1.1
CRMH-H07-S11 123 3 0.75 8.4 1.1 9.8 1.6
CRMH-H07-S12 123 3 0.75 9.8 1.1 11.5 1.6
CRMH-H07-S13 123 3 0.75 8 1.1 9.6 1.6
CRMH-H07-S21 123 3 0.75 7.8 1.1 9.4 1.6
CRMH-H07-S22 123 3 0.75 9.2 1.1 10.5 1.6
CRMH-H07-S23 123 3 0.75 7.6 1.1 9.2 1.6
CRMH-H15-S11 148 3 1.5 15 1.6 18 2.25
CRMH-H15-S12 148 3 1.5 18 1.6 21.5 2.25
CRMH-H15-S13 148 3 1.5 15 1.6 18 2.25
CRMH-H15-S21 148 3 1.5 14.5 1.6 17.5 2.25
CRMH-H15-S22 148 3 1.5 17 1.6 20 2.25
CRMH-H15-S23 148 3 1.5 14.5 1.6 17.5 2.25
CRMH-H22-S11 198 3 2.2 18 1.7 21.5 2.4
CRMH-H22-S12 198 3 2.2 24.5 1.7 28.5 2.4
CRMH-H22-S13 198 3 2.2 18.5 1.7 22.5 2.4
CRMH-H22-S21 198 3 2.2 17.5 1.7 20.5 2.4
CRMH-H22-S22 198 3 2.2 22.5 1.7 27 2.4
CRMH-H22-S23 198 3 2.2 18 1.7 21 2.4
Model Toplama verimliliği (%) En yüksek emme sıcaklığı (°C) Gürültü (dB(A)) 50/60Hz Ağırlık (kg)
CRMH-H04-S11 98.4 80 68/72 32
CRMH-H04-S12 99.2 80 68/72 32
CRMH-H04-S13 99.6 80 68/72 32
CRMH-H04-S21 98.9 80 68/72 32
CRMH-H04-S22 99.5 80 68/72 32
CRMH-H04-S23 99.8 80 68/72 32
CRMH-H07-S11 98.4 80 73/78 42
CRMH-H07-S12 99.2 80 73/78 42
CRMH-H07-S13 99.6 80 73/78 42
CRMH-H07-S21 98.9 80 73/78 42
CRMH-H07-S22 99.5 80 73/78 42
CRMH-H07-S23 99.8 80 73/78 42
CRMH-H15-S11 98.4 80 81/83 64
CRMH-H15-S12 99.2 80 81/83 64
CRMH-H15-S13 99.6 80 81/83 64
CRMH-H15-S21 98.9 80 81/83 64
CRMH-H15-S22 99.5 80 81/83 64
CRMH-H15-S23 99.8 80 81/83 64
CRMH-H22-S11 98.4 80 83/86 77
CRMH-H22-S12 99.2 80 83/86 77
CRMH-H22-S13 99.6 80 83/86 77
CRMH-H22-S21 98.9 80 83/86 77
CRMH-H22-S22 99.5 80 83/86 77
CRMH-H22-S23 99.8 80 83/86 77

 

 

Showa-Denki AH-400, Showa-Denki CFM-H10, Showa-Denki AH-H10, Showa-Denki FSM-04S, Showa-Denki MD(ME)-EP-125, Showa-Denki T1S5, Showa-Denki KT-40, Showa-Denki B1S6, Showa-Denki WE-22, Showa-Denki A2D9, Showa-Denki WE-15, Showa-Denki T1S4, Showa-Denki KT-55, Showa-Denki MD(ME)-KSB-400, Showa-Denki K1S5, Showa-Denki MD(ME)-U75-2, Showa-Denki WE-15, Showa-Denki U2S-150, Showa-Denki CRH-100T, Showa-Denki M1V20, Showa-Denki CRM-H07-S12, Showa-Denki M1V14, Showa-Denki MD(ME)-U75-3, Showa-Denki FS-200, Showa-Denki WE-07, Showa-Denki CRMH-H22-S22, Showa-Denki M1V40, Showa-Denki EP-H10, Showa-Denki KSB-H22, Showa-Denki M1V10, Showa-Denki KSB-H07B, Showa-Denki M1V12, Showa-Denki U75-H2, Showa-Denki MD(ME)-EP-100T, Showa-Denki MD(ME)-KSB-2200B, Showa-Denki KSB-H04, Showa-Denki CRM-H02-V22, Showa-Denki FSM-H04, Showa-Denki T2V12, Showa-Denki A2D5, Showa-Denki CRM-H07-S23, Showa-Denki U2S-70T, Showa-Denki EP-63S, Showa-Denki CRM-H22-V11, Showa-Denki CRM-H07-V23, Showa-Denki KSB-H15B, Showa-Denki CFA-H240, Showa-Denki MD(ME)-EP-75T, Showa-Denki CRM-H04-S21, Showa-Denki CRMH-H15-S23,