MISTRESA YAĞ BUHARI EMİCİLER

CRM TİPİ (DİKEY SERİ)
(SADECE JAPONYA)

Çoklu seçim serisi Mistresa CRM tipi
Filtreleri serbestçe seçim yapabilme sistemi
Tezgah üstüne direk kurulum.

Ürün Dizisine Geri Dön

Kullanım Amacı ve Özellikleri

 

Teknik Özellikler
Model Yardımcı emme
flanş çapı (mm)
Faz Çıkış Gücü 50Hz 60Hz
Max hava akışı (m3/min) Max statik basınç (kPa) Max hava akışı (m3/min) Max statik basınç (kPa)
CRM-H02-V11 100 3 0.2 3.7 0.55 4.4 0.75
CRM-H02-V12 100 3 0.2 4.5 0.55 5.3 0.75
CRM-H02-V13 98 3 0.2 3.9 0.55 4.6 0.75
CRM-H02-V21 100 3 0.2 3.4 0.55 4 0.75
CRM-H02-V22 100 3 0.2 4.1 0.55 4.8 0.75
CRM-H02-V23 98 3 0.2 3.5 0.55 4.2 0.75
CRM-H04-V11 100 3 0.4 4 0.7 4.7 1
CRM-H04-V12 100 3 0.4 5 0.7 5.9 1
CRM-H04-V13 98 3 0.4 4.4 0..7 5.2 1
CRM-H04-V21 100 3 0.4 3.8 0.7 4.4 1
CRM-H04-V22 100 3 0.4 4.6 0.7 5.5 1
CRM-H04-V23 98 3 0.4 4.1 0.7 4.9 1
CRM-H07-V11 125 3 0.75 7.4 1 8.6 1.45
CRM-H07-V12 125 3 0.75 9 1 10.5 1.45
CRM-H07-V13 123 3 0.75 7.6 1 9 1.45
CRM-H07-V21 125 3 0.75 6.8 1 8.2 1.45
CRM-H07-V22 125 3 0.75 8.4 1 10 1.45
CRM-H07-V23 123 3 0.75 7 1 8.4 1.45
CRM-H15-V11 150 3 1.5 14 1.5 17 2.15
CRM-H15-V12 150 3 1.5 16 1.5 19 2.15
CRM-H15-V13 148 3 1.5 14 1.5 17 2.15
CRM-H15-V21 150 3 1.5 13.5 1.5 15.5 2.15
CRM-H15-V22 150 3 1.5 15 1.5 18 2.15
CRM-H15-V23 148 3 1.5 13.5 1.5 15.5 2.15
CRM-H22-V11 200 3 2.2 19.5 1.6 22.5 2.3
CRM-H22-V12 200 3 2.2 22 1.6 26 2.3
CRM-H22-V13 198 3 2.2 19 1.6 22.5 2.3
CRM-H22-V21 200 3 2.2 18 1.6 21 2.3
CRM-H22-V22 200 3 2.2 21 1.6 24.5 2.3
CRM-H22-V23 198 3 2.2 17.5 1.6 21 2.3
Model Toplama verimliliği % En yüksek emme sıcaklığı ℃ Gürültü (dB(A)) 50/60Hz Ağırlık (kg)
CRM-H02-V11 98.7 50 63/66 27
CRM-H02-V12 99.2 50 63/66 27
CRM-H02-V13 99.7 50 63/66 27
CRM-H02-V21 98.8 50 63/66 27
CRM-H02-V22 99.4 50 63/66 27
CRM-H02-V23 99.7 50 63/66 27
CRM-H04-V11 98.7 50 71/75 34
CRM-H04-V12 99.2 50 71/75 34
CRM-H04-V13 99.7 50 71/75 34
CRM-H04-V21 98.8 50 71/75 34
CRM-H04-V22 99.4 50 71/75 34
CRM-H04-V23 99.7 50 71/75 34
CRM-H07-V11 98.7 50 77/81 43
CRM-H07-V12 99.2 50 77/81 43
CRM-H07-V13 99.7 50 77/81 43
CRM-H07-V21 98.8 50 77/81 43
CRM-H07-V22 99.4 50 77/81 43
CRM-H07-V23 99.7 60 77/81 43
CRM-H15-V11 98.7 50 78/83 69
CRM-H15-V12 99.2 50 78/83 69
CRM-H15-V13 99.7 50 78/83 69
CRM-H15-V21 98.8 50 78/83 69
CRM-H15-V22 99.4 50 78/83 69
CRM-H15-V23 99.7 50 78/83 69
CRM-H22-V11 98.7 50 81/85 78
CRM-H22-V12 99.2 50 81/85 78
CRM-H22-V13 99.7 50 81/858 78
CRM-H22-V21 98.8 50 81/85 78
CRM-H22-V22 99.4 50 81/85 78
CRM-H22-V23 99.7 50 81/85 78

 

 

Showa-Denki T1V18, Showa-Denki CRMH-H22-S11, Showa-Denki U2S-750, Showa-Denki M1V06, Showa-Denki CRMH-H04-S23, Showa-Denki MD(ME)-KSB-750, Showa-Denki EC-H04, Showa-Denki EM-H22, Showa-Denki EC-H07, Showa-Denki EP-H04, Showa-Denki CRM-H04-S11, Showa-Denki CRM-H04-S12, Showa-Denki T1V36, Showa-Denki T1S3, Showa-Denki KT-50, Showa-Denki A2D5, Showa-Denki MD(ME)-EP-63T, Showa-Denki CRM-H02-V21, Showa-Denki B1S1, Showa-Denki MD(ME)-U75-2, Showa-Denki B1S5, Showa-Denki MD(ME)-EM-100T7, Showa-Denki MD(ME)-U100B-45, Showa-Denki CRMH-H15-S23, Showa-Denki CRMH-H07-S21, Showa-Denki T2V16, Showa-Denki T1V32, Showa-Denki KSB-H75, Showa-Denki EM-H07, Showa-Denki CRM-H07-V13, Showa-Denki T2V18, Showa-Denki B1S6, Showa-Denki EC-H10, Showa-Denki CRM-H04-S13, Showa-Denki U75-H3, Showa-Denki KT-30, Showa-Denki WE-37, Showa-Denki CRM-H02-V22, Showa-Denki B1S2, Showa-Denki WE-07, Showa-Denki T2V40, Showa-Denki MD(ME)-AH-500, Showa-Denki T1V28, Showa-Denki CRMH-H15-S22, Showa-Denki M1V22, Showa-Denki KT-45, Showa-Denki KSB-H15B, Showa-Denki CRMH-H07-S13, Showa-Denki M1V12, Showa-Denki CRMH-H22-S22,