MISTRESA YAĞ BUHARI EMİCİLER

CRM TİPİ (YATAY SERİ)

Çoklu seçim serisi Mistresa CRM tipi
Filtreleri serbestçe seçim yapabilme sistemi
Kurulumu ve bakımı kolay sistem

Ürün Dizisine Geri Dön

Kullanım Amacı ve Özellikleri

KULLANIM ALANLARI
- Üretim makineleri
- Diğer makineler
- Mükemmel motor özellikleri
- Motor ısı koruma ünitesi
- Kolay tahliye yapısı
- Basit, karmaşadan uzak
- Güvenli bakım olanağı
- Buhar ve toz için
- Basit tıkanma kontrolü
- Yüksek toplama performansı

Teknik Özellikler
Model Yardımcı emme
flanş çapı (mm)
Faz Çıkış gücü 50Hz 60Hz
Max hava akışı (m3/min) Max statik basınç (kPa) Max hava akışı (m3/min) Max statik basınç (kPa)
CRM-H02-S11 98 3 0.2 4.1 0.55 4.8 0.75
CRM-H02-S12 98 3 0.2 5.4 0.55 6.2 0.75
CRM-H02-S13 98 3 0.2 4.6 0.55 5.4 0.75
CRM-H02-S21 98 3 0.2 3.8 0.55 4.5 0.75
CRM-H02-S22 98 3 0.2 5.1 0.55 5.8 0.75
CRM-H02-S23 98 3 0.2 4.3 0.55 5.1 0.75
CRM-H04-S11 98 3 0.4 4.4 0.75 5.2 1.1
CRM-H04-S12 98 3 0.4 6 0.75 7 1.1
CRM-H04-S13 98 3 0.4 4.9 0.75 5.9 1.1
CRM-H04-S21 98 3 0.4 4.1 0.75 4.9 1.1
CRM-H04-S22 98 3 0.4 5.5 0.75 6.8 1.1
CRM-H04-S23 98 3 0.4 4.6 0.75 5.6 1.1
CRM-H07-S11 123 3 0.75 8.4 1.1 9.8 1.6
CRM-H07-S12 123 3 0.75 9.8 1.1 11.5 1.6
CRM-H07-S13 123 3 0.75 8 1.1 9.6 1.6
CRM-H07-S21 123 3 0.75 7.8 1.1 9.4 1.6
CRM-H07-S22 123 3 0.75 9.2 1.1 10.5 1.6
CRM-H07-S23 123 3 0.75 7.6 1.1 9.2 1.6
CRM-H15-S11 148 3 1.5 15 1.6 18 2.25
CRM-H15-S12 148 3 1.5 18 1.6 21.5 2.25
CRM-H15-S13 148 3 1.5 15 1.6 18 2.25
CRM-H15-S21 148 3 1.5 14.5 1.6 17.5 2.25
CRM-H15-S22 148 3 1.5 17 1.6 20 2.25
CRM-H15-S23 148 3 1.5 14.5 1.6 17.5 2.25
CRM-H22-S11 198 3 2.2 18 1.7 21.5 2.4
CRM-H22-S12 198 3 2.2 24.5 1.7 28.5 2.4
CRM-H22-S13 198 3 2.2 18.5 1.7 22.5 2.4
CRM-H22-S21 198 3 2.2 17.5 1.7 20.5 2.4
CRM-H22-S22 198 3 2.2 22.5 1.7 27 2.4
CRM-H22-S23 198 3 2.2 18 1.7 21 2.4
Model Toplama verimliliği (%) Maksimum emme hava sıcaklığı (°C) Gürültü (dB(A)) 50/60Hz Ağırlık (kg)
CRM-H02-S11 98.4 50 64/67 26
CRM-H02-S12 99.2 50 64/67 26
CRM-H02-S13 99.6 50 64/67 26
CRM-H02-S21 98.9 50 64/67 26
CRM-H02-S22 99.5 50 64/67 26
CRM-H02-S23 99.8 50 64/67 26
CRM-H04-S11 98.4 50 68/72 32
CRM-H04-S12 99.2 50 68/72 32
CRM-H04-S13 99.6 50 68/72 32
CRM-H04-S21 98.9 50 68/72 32
CRM-H04-S22 99.5 50 68/72 32
CRM-H04-S23 99.8 50 68/72 32
CRM-H07-S11 98.4 50 73/78 42
CRM-H07-S12 99.2 50 73/78 42
CRM-H07-S13 99.6 50 73/78 42
CRM-H07-S21 98.9 50 73/78 42
CRM-H07-S22 99.5 50 73/78 42
CRM-H07-S23 99.8 50 73/78 42
CRM-H15-S11 98.4 50 81/83 67
CRM-H15-S12 99.2 50 81/83 67
CRM-H15-S13 99.6 50 81/83 67
CRM-H15-S21 98.9 50 81/83 67
CRM-H15-S22 99.5 50 81/83 67
CRM-H15-S23 99.8 50 81/83 67
CRM-H22-S11 98.4 50 83/86 77
CRM-H22-S12 99.2 50 83/86 77
CRM-H22-S13 99.6 50 83/86 77
CRM-H22-S21 98.9 50 83/86 77
CRM-H22-S22 99.5 50 83/86 77
CRM-H22-S23 99.8 50 83/86 77

 

DIŞ ÖLÇÜLER

 

 

Showa-Denki M2S2, Showa-Denki T1V40, Showa-Denki CRMH-H22-S22, Showa-Denki A1D8, Showa-Denki KSB-H37, Showa-Denki MD(ME)-SB-100, Showa-Denki A2D8, Showa-Denki MD(ME)-KSB-750, Showa-Denki MD(ME)-EM-125M2, Showa-Denki CRM-H15-S13, Showa-Denki CRMH-H04-S12, Showa-Denki T2V18, Showa-Denki B1S6, Showa-Denki M1V08, Showa-Denki M1V22, Showa-Denki M1V20, Showa-Denki MD(ME)-U100B-55, Showa-Denki M2S4, Showa-Denki M1V24, Showa-Denki K1S8, Showa-Denki T2S2, Showa-Denki EC-75T, Showa-Denki CRM-H02-V22, Showa-Denki CRM-H22-V21, Showa-Denki CRM-H04-V11, Showa-Denki CRM-H02-S11, Showa-Denki CRM-H07-V12, Showa-Denki U100B-H45, Showa-Denki KT-80, Showa-Denki MD(ME)-SB-150, Showa-Denki EP-04S, Showa-Denki CRM-H07-V11, Showa-Denki M1V10, Showa-Denki KT-45, Showa-Denki A1D9, Showa-Denki CRM-H15-S22, Showa-Denki MD(ME)-U100B-35, Showa-Denki FSM-04S, Showa-Denki M1V24, Showa-Denki CRM-H04-S21, Showa-Denki U100B-H35, Showa-Denki AH-H07, Showa-Denki A2D7, Showa-Denki AH-H22, Showa-Denki CFA-H515, Showa-Denki T1S4, Showa-Denki MD(ME)-EP-63T, Showa-Denki U75-H5, Showa-Denki CRM-H07-V13, Showa-Denki T1V16,